专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480-482期 | 小 | 0480期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0470期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0465期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0460期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 6连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0446期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0416期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0408期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0407期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。